
DOMINA-2000
DELIGHT-3028
GOGO-300WC
ADORE-3002
DELIGHT-1020
DELIGHT-2049
DELIGHT-3000
DELIGHT-3002
ELECTRA-2000Z
ELECTRA-2020
Černé semišové kozačky AMUSE-2018/BSUE-NY nad kolena na vysokém podpatku od výrobce Pleaser kód AMU2018/BSUE-NY. Černé kozačky vysoké nad kolena na podpatku vysokém 12.7 cm a skryté platformě vysoké 1 cm vyrobené z umělých materiálů, nylonu a semiše. Velmi pohodlné na nošení a u nás za nejnižší cenu, nabízíme také další barevnou variantu. Černé kozačky se zipem na vnitřní straně kozačky.
Informace : Tato tabulka velikostí náleží přímo k těmto botám, u každých bot si ověřte znovu tabulku velikosti, může se o něco málo lišit.
Velikost EU * | Pro délku chodidla v cm ** | US size *** | Délka boty v cm **** |
---|---|---|---|
35 | 22.9 | 5 | 24.3 |
36 | 23.7 | 6 | 25.1 |
36 | 23.7 | 6 | 25.1 |
37 | 24.6 | 7 | 26 |
37 | 24.6 | 7 | 26 |
38 | 25.5 | 8 | 26.8 |
38 | 25.5 | 8 | 26.8 |
39 | 26.3 | 9 | 27.7 |
39 | 26.3 | 9 | 27.7 |
40 | 27.1 | 10 | 28.5 |
40 | 27.1 | 10 | 28.5 |
41 | 27.9 | 11 | 29.4 |
41 | 27.9 | 11 | 29.4 |
42 | 28.8 | 12 | 30.2 |
42 | 28.8 | 12 | 30.2 |
43 | 29.7 | 13 | 31.1 |
43 | 29.7 | 13 | 31.1 |
44 | 30.5 | 14 | 31.9 |
44 | 30.5 | 14 | 31.9 |
45 | 31.3 | 15 | 32.8 |
46 | 32.2 | 16 | 33.6 |
* Velikost EU evropská používaná u nás v obchodě jako základní velikost, řiďte se prosím podle ní.
** Pro délku chodidla, délka chodidla udávaná v centimetrech příslušející k dané velikosti. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** Americká velikost US udávaná jen pro kontrolu pro zákazníky, kteří jsou na tuto velikost zvyklí.
**** Délka boty neboli délka celé stélky, např. u lodiček s ostrou špičkou je hodnota o několik centimetrů větší než délka chodidla, které by se mělo do lodiček vejít.
Velikost EU * | Obvod lýtka v cm ** | Výška kozačky v cm |
---|---|---|
35 | 30 | 33.8 |
36 | 31 | 34.4 |
36 | 31 | 34.4 |
37 | 32 | 35 |
37 | 32 | 35 |
38 | 33 | 35.6 |
38 | 33 | 35.6 |
39 | 34 | 36.2 |
39 | 34 | 36.2 |
40 | 35 | 36.8 |
40 | 35 | 36.8 |
41 | 36 | 37.4 |
41 | 36 | 37.4 |
42 | 37 | 38 |
42 | 37 | 38 |
43 | 38 | 38.6 |
43 | 38 | 38.6 |
44 | 39 | 39.2 |
44 | 39 | 39.2 |
45 | 40 | 39.8 |
46 | 41 | 40.4 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.