Tabulka velikostí Pleaser DELIGHT-3000
Informace : Tato tabulka velikostí náleží přímo k těmto botám DEL3000/B/M, u každých bot si ověřte znovu tabulku velikosti, může se o něco málo lišit.
Velikost EU * | Pro délku chodidla v cm ** | US size *** |
---|
35 | 22.6 | 5 |
36 | 23.2 | 6 |
37 | 24.4 | 7 |
38 | 24.9 | 8 |
39 | 25.8 | 9 |
40 | 26.4 | 10 |
41 | 27.4 | 11 |
42 | 28 | 12 |
43 | 28.6 | 13 |
44 | 29.1 | 14 |
* Velikost EU evropská používaná u nás v obchodě jako základní velikost, řiďte se prosím podle ní.
** Pro délku chodidla, délka chodidla udávaná v centimetrech příslušející k dané velikosti. Změřte chodidlo od konce paty až po nejdelší prsty metrem.
*** Americká velikost US udávaná jen pro kontrolu pro zákazníky, kteří jsou na tuto velikost zvyklí.
Tabulka výšky a šířky kozaček
Velikost EU * | Obvod lýtka v cm ** | Obvod stehna v cm *** | Výška kozačky v cm |
---|
35 | 31 | 44.2 | 57.7 |
36 | 31.8 | 45.4 | 59.7 |
37 | 32.6 | 46.6 | 60.5 |
38 | 33.4 | 47.8 | 61.9 |
39 | 34.2 | 49 | 63.3 |
40 | 35 | 50.2 | 64.7 |
41 | 35.8 | 51.4 | 66.1 |
42 | 36.6 | 52.6 | 67.5 |
43 | 37.4 | 53.8 | 68.9 |
44 | 38.2 | 55 | 70.3 |
** Obvod lýtka měřený v nejširším místě.
*** Obvod stehna měřený ve výšce kozaček.